

Якорь для перфоратора Ритм ПЭ-950
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ
- Якорь для перфоратора Ритм ПЭ-950

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общая длина | 153 |
| Расстояние между подшипниками | 119 |
| Длина железа | 43 |
| Диаметр каркаса | 35 |
| Диаметр коллектора | 23 |
| Посадка переднего подшипника | 9 |
| Посадка заднего подшипника | 7 |
| Хвостовик | 5 Зубьев Лево |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Общая длина | 176 |
| Расстояние между подшипниками | 144 |
| Длина железа | 46 |
| Диаметр каркаса | 47 |
| Диаметр коллектора | 30 |
| Посадка переднего подшипника | 8 |
| Посадка заднего подшипника | 10 |
| Хвостовик | Посадка шестерни 8 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ритм |
| Тип запчасти | Якорь |
| Вид привода инструмента | Электрический |
- Цена: 471 ₴


